| 모델이름 | 찾은 사람 | API 사용 가능 여부 | 월간 구독료 | 크레딧 가격, 기본 제공 크레딧 여부(수량) | 퀄리티(상/중상/중/중하/하) | 장/단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luma ai | 이종현 | O (https://docs.lumalabs.ai/docs/video-generation) | $9.99 , 비상업적으로만 써야함 | 3200 크레딧 제공 , | ||
| 다 쓰면 $4 에 1200 크레딧 | ||||||
| 중 | 장 : 감당할만한 가격과 api를 제공한다. | |||||
| 단 : 제가 프롬프트를 입력이상하게 해서 그런진 모르겠지만 요청한대로 나오는 기분은 아니였음… | ||||||
| 생성하는데 1.5~2분 정도 걸렸음. | ||||||
| 영상 5초 고정 | ||||||
| 제일 좋은 모델 대기시간 발생할수도있음. | ||||||
| Veo3 | 최상인 | △ | ||||
| (https://apidog.com/blog/google-veo-3-api/?utm_source=chatgpt.com) - 승인 필요 | $300 | 최상… 최고입니다 | 너무 비쌈.. | |||
| 사용하기 위해서 google 측에 허가 신청 후 승인이 되어야 사용 가능 | ||||||
| Pika | 이종현 | |||||
| 최상인 | △ | |||||
| (https://pika.art/api) | $10 | 700 크레딧 | ||||
| 중상 | 공식 API 사용 X | |||||
| 써드 파티가 존재해서, 추가 결제 후 사용 가능(월 $40) | ||||||
| Gen-2+ / Gen-4 | 이종현 | |||||
| 최상인 | O | |||||
| (https://docs.dev.runwayml.com/) | $15 | 625크레딧 | 중 | 프롬프트가 길어지면 에러가 나요. 특히, 동물에게 사람의 행동을 지시하면 실행이 안됩니다 | ||
| 모델이 많아서 좋은 모델은 봐야 알 수 있을듯 싶어요 ㅠㅠ | ||||||
| 항목 | PaddleOCR | NAVER CLOVA OCR ⭐⭐⭐ |
|---|---|---|
| 한글 인식 정확도 | 매우 우수 (v4 기준 SOTA) | 최고 수준 (한글 특화) |
| 주소 인식 최적화 | 가능 (후처리 필요) | 매우 우수 (한글 주소 구조에 익숙함) |
| 구동 방식 | 직접 설치, 오픈소스 | 클라우드 API |
| API 연동성 | 직접 API 서버 구성 | REST API 제공 |
| 무료 여부 | 무료 (오픈소스) | 유료 (초과 과금) - 37500원 |
| 모델 구조 | DBNet + CRNN + LayoutXLM 등 조합 가능 | CRAFT + Transformer 기반 |
| 한국어 특화 | 한국어 모델 존재 (정확도 좋음) | 최상 (네이버 자체 한글 엔진) |
| 속도/응답 시간 | 빠름 (로컬) | 빠름 |
| 배포 유연성 | ✅ 로컬, 클라우드, 엣지 가능 | ❌ NAVER Cloud 기반 |

⇒ 3번까지 모두 진행하고 나서 소요 시간 및 FE 현황 확인 후 진행 예정 (수정 가능)